| Porção de 30g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 140 - 588 kcal | 7 |
| Carboidratos | 9,1g | 3 |
| Proteínas | 7g | 9 |
| Gordura Total | 8,5g | 15 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 2,1g | 5 |
| Fibra Alimentar | 3,4g | 14 |
| Sódio | 63mg | 3 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
VOLUME 12 x 30g
