| Porção de 40g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 142 kcal= 593 kj | 7 |
| Carboidratos | 25g | 8 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Gordura Total | 7,7g | 14 |
| Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
| Sódio | 0,64mg | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO 3 unidades de 35g cada
VOLUME 105g