| Porção de 30g (1/2 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 151 kcal=627 kj | 9 |
| Carboidratos | 15,9g | 8 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gordura Total | 8,5g | 12 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,9g | 15 |
| Sódio | 0,33mg | 1 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido