Porção de 12,5g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético64 | kcal=268 kj | 3 |
Carboidratos | 8g | 3 |
Proteínas | 0,8g | 2 |
Gordura Total | 3g | 4 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Gordura Saturada | 1,6g | 8 |
Açúcares | 4,3g | 5 |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 0,09g | 2 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
VOLUME 86g