| Porção de 30g (4 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 73 kcal=257 kj | 3 |
| Carboidratos | 23g | 8 |
| Proteínas | 4g | 3 |
| Gordura Total | 7g | 13 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Gordura Saturada | 3,8g | 17 |
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
VOLUME 384g