Porção de 40g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 142 kcal | 7 |
Carboidratos | 18,1g | 6 |
Proteínas | 2g | 3 |
Gordura Total | 6,8g | 12 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 1,4g | 6 |
Fibra Alimentar | 0,5mg | 2 |
Sódio | 80mg | 3 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido