| Porção de 20g (2 colheres de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80 kcal=336 kj | 4 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Açúcares (natural da planta) | 20g | - |
| Frutose | 17g | - |
| Dextrose | 2,4g | - |
| Sacarose | 0,3g | - |
| Outros carboidratos | 0,3g | - |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
VOLUME 330g
