Porção de 200ml
| Quantidade | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 9 kcal=38 kJ | 0 |
| Carboidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Sódio | 79g | 3 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
