Porção de 100g | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 188 kcal=835 kj | 9,4 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteínas | 14g | 18,7 |
Gordura Total | 12g | 21,8 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 3,6g | 16,4 |
Fibra Alimentar | 4,5g | 18 |
Sódio | 452mg | 18,8 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 230g