| Porção de 18g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 89 kcal=375 kj | 4 |
| Carboidratos | 8g | 3 |
| Proteínas | 3,9g | 5 |
| Gordura Total | 4,6g | 8 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Gordura Saturada | 4,4g | 20 |
| Fibra Alimentar | 5,7g | 23 |
| Sódio | 0mg | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 54g
