| Porção de 22g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 105 - 438 kcal | 5 |
| Carboidratos | 9,4g | 3 |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gordura Total | 7,3g | 13 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 1g | 4 |
| Fibra Alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 36mg | 1 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 22g