Porção de 20g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 82 kcal 344 kJ | 4 |
Carboidratos | 9,6g | 3 |
Proteínas | 0,48g | 1 |
Gordura Total | 4,7g | 8 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 4g | 18 |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sódio | 5mg | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 60g