| Porção de 30gr (2 colheres de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 231 kcal 965kJ | 12 |
| Carboidratos | 9g | 3 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 10g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Gordura Total | 11g | 20 |
| Fibra Alimentar | 0,1g | 0 |
| Sódio | 24mg | 1 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 250g
