Porção de 30g (6 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 123 kcal=517 kj | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gordura Total | 3,2g | 6 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,9g | 4 |
Fibra Alimentar | 2,5mg | 10 |
Sódio | 39mg | 2 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido