| Porção de 30g (6 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 121 kcal=508 kj | 6 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 2,2g | 3 |
| Gordura Total | 4,5g | 8 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 1,5g | 7 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2mg | 5 |
| Sódio | 45mg | 2 |
| Ferro | 1,1g | 8 |
| Magnésio | 25mg | 10 |
| Selênio | 11mcg | 32 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido