| Porção de 30g (6 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 119 kcal=500 kj | 6 |
| Carboidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 2,1g | 3 |
| Gordura Total | 3,4g | 6 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 1,5g | 7 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,3mg | 5 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| Ferro | 0,83g | 6 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido