| Porção de 40g (1/2 xícara de chá) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 164 kcal=689 kj | 8 |
| Carboidratos | 27g | 9 |
| Proteínas | 5g | 7 |
| Gordura Total | 4g | 7 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 1,4g | 6 |
| Gordura Poli-insaturada | 2,3g | - |
| Gordura Monoinsaturada | 1,2g | - |
| Fósforo | 150mg | 21 |
| Fibra Alimentar | 3,4mg | 14 |
| Sódio | 4mg | 1 |
| Ferro | 1,4mg | 10 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido