| Quantidade | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 113 kcal=475 kj | 6 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras Totais | 4,6g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| Cálcio | 150mg | 15 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO Caixa Tetrapack
VOLUME 3 x 200ml
