Porção de 25g (2 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 115 kcal=483 kj | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gordura Total | 5g | 5 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,5g | 2 |
Fibra Alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 90mg | 3,8 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido