| Porção de 100g (1 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 347 kcal=1468 kj | 16 |
| Carboidratos | 68g | 21 |
| Proteínas | 12g | 17 |
| Gordura Total | 1,3g | 3 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2 |
| Fibra Alimentar | 7,2g | 25 |
| Sódio | 0g | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido