Porção de 100g
| Quantidade | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 276 kcal = 1156 kJ | 11 | 
| Carboidratos | 83,1g | 29 | 
| Proteínas | 1,7g | 2 | 
| Gorduras Totais | 26,3g | 13 | 
| Gorduras Saturadas | 4,2g | 7 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1g | 3 | 
| Sódio | 1,8g | 21 | 
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
 
            
           
           
                     
                     
         
         
         
         
           
           
         
          