Porção de 50g (2 fatias) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 129 kcal=542 kj | 6 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gordura Total | 3g | 5 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 1,1g | 5 |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,1mg | 4 |
Sódio | 275mg | 11 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 350g