Porção de 15g (1 colher de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 81 kcal=338 kj | 4 |
Carboidratos | 4g | 1 |
Proteínas | 6g | 8 |
Gordura Total | 5g | 10 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Gordura Saturada | 1g | 5 |
Fibra Alimentar | 1g | 4 |
Sódio | 14mg | 1 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pote
VOLUME 340g