| Porção de 20g (1 unidade) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 76 kcal 319 kJ | 4 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gordura Total | 2,3g | 4 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 2g | 5 |
| Fibra Alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 58mg | 2 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 3 x 20g
