A quinoa é considerada um super alimento por suas propriedades nutritivas. Contém a quantidade ideal de carboidratos, proteínas e gorduras que nosso organismo precisa. Os grãos de quinoa podem substituir o arroz ou ser incorporados em saladas, granolas, bolinhos, pães e outros preparos.
• produto certificado gluten free
• controla o apetite
• auxilia no controle do colesterol
• ajuda a regular o intestino
INGREDIENTES flocos de quinoa integral. Não contém glúten.
ALÉRGICOS
• Pode conter traços de castanha
INFORMAÇÕES DIETÉTICAS
VEGANO • VEGETARIANO • SEM GLÚTEN • SEM LACTOSE
Porção de 45g (1/4 de xícara) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 166 kcal=697kj | 8 |
Carboidratos | 30g | 10 |
Proteínas | 6,3g | 12 |
Gordura Total | 2,1g | 4 |
Gordura Trans | 0,3g | 1 |
Gordura Saturada | 0g | 0 |
Gordura Poli-insaturada | 1,5g | ** |
Gordura Monoinsaturada | 0,7g | ** |
Ferro | 2,3mg | 16 |
Fibra Alimentar | 1,7mg | 7 |
Sódio | 9mg | 0 |
Cálcio | 82mg | 8 |
Fósforo | 92mg | 13 |
Magnésio | 95mg | 36 |
Manganês | 1mg | 43 |
Zinco | 1,4mg | 20 |
Cobre | 369mcg | 41 |
Vitamina B1 | 0,18mg | 15 |
Vitamina B2 | 0,13mg | 10 |
Vitamina B3 | 0,64mg | 4 |
Vitamina B5 | 0,47mg | 9 |
Vitamina E | 1,2mg | 12 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 120g