DESCRIÇÃO
A semente de linhaça marrom é fonte de fibras e rica em ômega 3 e 6. Auxilia no bom funcionamento intestinal, contribuindo também em dietas para redução de peso.
Pode ser incorporada a sobremesas, massas, pães, bolos e no preparo de diversas receitas
• fonte de magnésio*
• rica em ômega 3*
• antioxidante natural*
*presente naturalmente na linhaça
INGREDIENTES semente de linhaça marrom. Não contém glúten
INFORMAÇÕES DIETÉTICAS
VEGANO • VEGETARIANO • SEM LACTOSE • SEM GLÚTEN
FORMATO pote
VOLUME 250g
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77 kcal=323 kj | 4 |
| Carboidratos | 4,5g | 1 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gordura Total | 5,2g | 9 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
| Gordura Poli-insaturada | 3,9g | ** |
| Gordura Monoinsaturada | 0,9g | ** |
| Ácido alfa-linolênico (Ômega 3) | 3g | ** |
| Ácido alfa-linoleico (Ômega 6) | 0,9g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,9mg | 16 |
| Fibras solúveis | 2,7g | - |
| Fibras insolúvel | 1,2g | - |
| Sódio | 5,1mg | 1 |
| Ferro | 0,93mg | 7 |
| Magnésio | 54mg | 21 |
| Fósforo | 75mg | 11 |
| Potássio | 125mg | - |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
