| Porção de 10g (1 scoop) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 45 kcal=189 kj | 2 |
| Carboidratos | 2g | 1 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Gordura Total | 3,4g | 6 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 2,4g | 11 |
| Fibra Alimentar | 0,9mg | 4 |
| Sódio | 32mg | 1 |
| Taurina | 650mg | ** |
| Carnitina | 130mg | ** |
| Colina | 84mg | 15 |
| Vitamina B1 | 0,4mg | 33 |
| Vitamina B3 | 2,6mg | 16 |
| Vitamina B5 | 1,7mg | 34 |
| Vitamina B6 | 0,4mg | 33 |
| Vitamina B9 | 33mcg | 14 |
| Vitamina B12 | 0,8mcg | 32 |
| Cromo | 12mcg | 34 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pote
VOLUME 220g
