Porção de 100g (4 colheres sopa)
| Quantidade | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 78kcal = 328 kJ | 4 | 
| Carboidratos | 17g | 6 | 
| Proteínas | 1,7g | 2 | 
| Gorduras Totais | 0g | 0 | 
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 1,1g | 4 | 
| Ferro | 1mg | 7 | 
| Sódio | 100mg | 4 | 
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
 
            
           
           
                     
             
          
        
           
            
          
        
           
          
        
           
         
         
         
        
 
           
         
          