Porção de 30g (4 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 106 kcal | 5 |
Carboidratos | 24g | 8 |
Proteínas | 2,4g | 3 |
Gordura Total | 0g | 0 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Gordura Saturada | 0g | |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 40mg | 2 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
VOLUME 100g