| Porção de 60g (1 fatia) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 256 kcal=1075 kj | 13 |
| Carboidratos | 38g | 13 |
| Proteínas | 3,4g | 5 |
| Gordura Total | 10g | 18 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 5g | 23 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2mg | 5 |
| Sódio | 300mg | 13 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 350g
