| Porção de 60g (1 fatia) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 257 kcal=1079 kj | 13 |
| Carboidratos | 42g | 14 |
| Proteínas | 2,4g | 3 |
| Gordura Total | 9,2g | 17 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 4,1g | 19 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2mg | 5 |
| Sódio | 312mg | 13 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 350g
