| Porção de 30g (2 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 119 kcal=500 kj | 6 |
| Carboidratos | 18g | 6 |
| Proteínas | 2,3g | 3 |
| Gordura Total | 4,2g | 8 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 1,2g | - |
| Gordura Poli-insaturada | 2,3g | - |
| Gordura Monoinsaturada | 1,2g | - |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,5mg | 10 |
| Sódio | 52mg | 2 |
| Ferro | 1,1g | 8 |
| Magnésio | 25mg | 10 |
| Selênio | 3,8mcg | 11 |
| Ácido fólico | 14mg | 6 |
| Viatmina B1 | 0,07mg | 6 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
