| Porção de 30g (6 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 90 kcal=378 kj | 4 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 2g | 3 |
| Gordura Total | 3,6g | 7 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,9g | 4 |
| Fibra Alimentar | 2,5mg | 10 |
| Sódio | 45mg | 2 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
