| Porção de 50g (1/2 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 181 kcal=758 kj | 3 |
| Carboidratos | 40g | 13 |
| Proteínas | 3,6g | 5 |
| Gordura Total | 0,7g | 1 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,5g | 2 |
| Fibra Alimentar | 1,4mg | 6 |
| Sódio | 0g | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido