Porção de 20g (1 colher de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 132 kcal=554 kj | 7 |
Carboidratos | 30g | 10 |
Proteínas | 2,5g | 5 |
Gordura Total | 0,3g | 0,4 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,1g | 0,4 |
Sódio | 11mg | 0,5 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido