Farinha com alto teor nutritivo. Fonte de fibras e ômega 3. Ideal para enriquecer o preparo de vitaminas, sucos, bolos, pães e biscoitos.
• fonte de fibras
• ômega 3 e ômega 6
INGREDIENTES farinha de chia (Salvia hipanica). Não contém glúten
INFORMAÇÕES DIETÉTICAS
VEGANO • VEGETARIANO • SEM GLÚTEN • SEM LACTOSE
FORMATO pacote
VOLUME 200g
Porção de 15g (1 e 1/4 colheres de sopa) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 79 kcal=332 kj | 4 |
Carboidratos | 6g | 2 |
Proteínas | 2,9g | 4 |
Gordura Total | 4,8g | 9 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
Gordura monoinsaturada | 0,5g | - |
Gordura poli-insaturada | 3,9g | - |
Ômega 3 | 3g | - |
Ômega 6 | 0,9g | - |
Fibra alimentar | 5,3g | 21 |
Sódio | 0g | 0 |
Ferro | 1,2g | 9 |
Cálcio | 95mg | 10 |
Fósforo | 129g | 18 |
Magnésio | 50mg | 29 |
Manganês | 0,41mg | 18 |
Selênio | 8,3mcg | 24 |
Zinco | 0,69mg | 10 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido