| Porção de 45g (1/4 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 171 kcal=718 kj | 9 |
| Carboidratos | 31g | 10 |
| Proteínas | 6g | 8 |
| Gordura Total | 2,6g | 5 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
| Gordura Poli-insaturada | 1,3g | ** |
| Gordura Monoinsaturada | 0,9g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 2,7mg | 10 |
| Sódio | 9,5g | 1 |
| Ferro | 4,2mg | 30 |
| Fósforo | 185mg | 26 |
| Potássio | 333mg | - |
| Magnésio | 95mg | 37 |
| Manganês | 1mg | 43 |
| Zinco | 1,3mg | 19 |
| Cobre | 369mcg | 41 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,09mg | 8 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,18mg | 14 |
| Viatmina B5 | 0,47mg | 9 |
| Vitamina B3 | 1,3mg | 8 |
| Vitamina E | 1,2mg | 12 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 150g