Porção de 30g (5 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 124 kcal | 6 |
Carboidratos | 20,5g | 7 |
Proteínas | 3,8g | 8 |
Gordura Total | 2,7g | 4 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Gordura Saturada | 1,2g | 6 |
Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 329mg | 16 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 100g