| Porção de 5g (1 colher de chá) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 45 kcal=188 kj | 2 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0,02g | 52 |
| Gordura Total | 5g | 9 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 2,45g | 11 |
| Vitamina A | 45g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 0mg | 0 |
| Sódio | 45g | 2,4 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido