Porção de 100g (1 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 352 kcal=1491 kj | 16 |
Carboidratos | 69g | 21 |
Proteínas | 14g | 17 |
Gordura Total | 1,8g | 4 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
Fibra Alimentar | 7,2g | 25 |
Sódio | 0g | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido