Porção de 100g (1 prato raso)
| Quantidade | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 200 kcal = 836 kJ | 8 |
| Carboidratos | 45g | 15 |
| Proteínas | 3,75g | 5 |
| Gorduras Totais | 1,25g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 1,25mg | 0 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido