| Porção de 50g (2 fatias) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 116 kcal=487 kj | 6 |
| Carboidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Gordura Total | 2,4g | 4 |
| Gordura Trans | 0 | ** |
| Gordura Saturada | 0,9g | 4 |
| Colesterol | 0mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 2mg | 8 |
| Sódio | 200mg | 8 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 350g
