Porção de 50g (1 1/2 xícara) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 144 kcal=605 kj | 7 |
Carboidratos | 10g | 3 |
Proteínas | 26g | 52 |
Gordura Total | 1,2g | 2 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0g | 0 |
Gordura Poli-insaturada | 0g | ** |
Gordura Monoinsaturada | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0 |
Fibra Alimentar | 7mg | 28 |
Sódio | 7,5g | 0 |
Ferro | 4,5mg | 32 |
Cálcio | 170mg | 17 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 250g