Porção de 30g (7 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 145 kcal | 7 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 3,8g | 8 |
Gordura Total | 3g | 5 |
Gordura Trans | 0g | 0 |
Gordura Saturada | 1,4g | 7 |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5 |
Sódio | 188mg | 9 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 65g