Porção de 50g (2 fatias em média) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 124 kcal=517 kj | 6 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 1,4g | 3 |
Gordura Total | 1,8g | 3 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,3g | 2 |
Fibra Alimentar | 4,5g | 18 |
Sódio | 56mg | 3 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 200g