Porção de 50g (2 fatias em média) | Quantidade | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 122 kcal=517 kj | 6 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 1,2g | 2 |
Gordura Total | 2,2g | 4 |
Gordura Trans | 0 | ** |
Gordura Saturada | 0,4g | 2 |
Fibra Alimentar | 3mg | 10 |
Sódio | 240mg | 10 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO pacote
VOLUME 200g