| Porção de 30g (7 unidades) | Quantidade | % VD (*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 108 kcal | 5 |
| Carboidratos | 19,9g | 7 |
| Proteínas | 3,1g | 6 |
| Gordura Total | 1,6g | 2 |
| Gordura Trans | 0g | 0 |
| Gordura Saturada | 0,6g | 3 |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 222mg | 11 |
* Valor Diário com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido
FORMATO caixa
VOLUME 65g